Brasileirão pode ser decidido neste final de semana
Todos os jogos da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2010 serão realizados no domingo, no mesmo horário, às 17 horas. Se houver uma combinação de resultados, o Fluminense pode tornar-se campeão brasileiro nesta rodada.
Se o Fluminense, que está em primeiro lugar com 65 pontos, vencer seu compromisso contra o Palmeiras, em Barueri (SP) e seus concorrentes diretos perderem seus jogos: Corinthians, com 64 pontos, joga contra o Vasco no Pacaembu (SP) e ; Cruzeiro, com 63 pontos, joga contra o Flamengo no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, o Fluzão será campeão com uma rodada de antecipação.
Para conseguir essa façanha, o técnico Muricy Ramalho confia em seus jogadores, como Deco, Fred, Washington e, principalmente o craque argentino Conca, que já foi escolhido pela crônica esportiva como o craque do Brasileiro deste ano.
Porém, a emoção da 37ª Rodada não fica somente na disputa do título. Existe a briga por mais uma vaga na Libertadores da América, tendo Grêmio (57 pontos), Atlético Paranaense (56 pontos) e Botafogo (56 pontos) sonhando com essa vaga. Também há disputa por vagas na Copa Sul Americana.
Mas o que vai chamar atenção nessas duas últimas rodadas, é a briga para quem, não quer ser rebaixado para a Série B. Grêmio Prudente, com 28 pontos e Goiás, com 32 pontos, já está rebaixados. Porém, mais dois clubes serão rebaixados: Guarani (37 pontos), Vitória (40 pontos), Avaí (40 pontos), Atlético Goianiense (40 pontos), Atlético Mineiro (42 pontos) e Flamengo (43 pontos) estão lutando contra o rebaixamento à Série B. Essas duas últimas rodadas serão cruciais para esses times, que vão lutar até os minutos finais das partidas para não caírem.
Veja os jogos deste final de semana:
37ª RODADA – 28/11/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
17h00 | Corinthians | x | Vasco | Pacaembu | São Paulo | |
17h00 | Palmeiras | x | Fluminense | Arena Barueri | Barueri | |
17h00 | Flamengo | x | Cruzeiro | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
17h00 | Botafogo | x | Grêmio Prudente | Engenhão | Rio de Janeiro | |
17h00 | Guarani | x | Grêmio | Brinco de Ouro | Campinas | |
17h00 | Atlético-MG | x | Goiás | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | |
17h00 | Internacional | x | Vitória | Beira-Rio | Porto Alegre | |
17h00 | Atlético-GO | x | São Paulo | Serra Dourada | Goiânia | |
17h00 | Ceará | x | Atlético-PR | Castelão | Fortaleza | |
17h00 | Avaí | x | Santos | Ressacada | Florianópolis |
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2010
Classificação | ||||||||||||
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | +24 | 60 | ▲1 | |
2 | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | +22 | 59 | ▼1 | |
3 | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | +13 | 58 | ||
4 | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | +19 | 53 | ▲2 | |
5 | Atlético Paranaense | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 52 | ▼1 | |
6 | Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | +13 | 52 | ▼1 | |
7 | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | +14 | 51 | ||
8 | Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | ||
9 | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 47 | ||
10 | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | +1 | 46 | ||
11 | Vasco da Gama | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 43 | ||
12 | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | 43 | ||
13 | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | 40 | ▲1 | |
14 | Atlético Mineiro | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | 39 | ▲1 | |
15 | Atlético Goianiense | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | 37 | ▼2 | |
16 | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 37 | ▲1 | |
17 | Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37 | ▼1 | |
18 | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||
19 | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 | ||
20 | Grêmio Prudente | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 | 26 |
Por: Jerffeson Miranda