Prefeitura de Óbidos anuncia entrega dos prêmios da Campanha REFIS 2017 para a próxima segunda-feira
Sorteio ocorreu no último dia 22 de dezembro de 2017. Sorteio contemplou 37 contribuintes.
A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof), realiza na próxima segunda-feira (15), a entrega dos prêmios da promoção da Campanha de Recuperação Fiscal – REFIS 2017, que contemplou 37 contribuintes que aderiram ao programa e regularizaram seus débitos junto a Receita Municipal.
O sorteio realizado no último dia 22 de dezembro de 2017, na Rádio Comunitária Sant’Ana FM, distribuiu entre os contribuintes adimplentes prêmios variados, que foram desde eletrodomésticos e eletroeletrônicos, até uma moto Pop 100 zero quilômetro.
Devido a demora para a transportadora entregar todos os prêmios, não foi possível fazer o repasse logo após o sorteio. Os contemplados assinaram um documento e a partir de segunda, poderão retirar seus prêmios na sala do Setor de Tributos, que fica na sede da prefeitura, localizada na rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, de 8h às 13h de segunda a sexta.
Abaixo a relação dos contribuintes sorteados:
ORDEM DOS SORTEIOS 2017
|
|||||
1° Sort. | Prêmio | Cupom | Ganhador | Insc. Mun./CPF | Endereço |
01 | FERRO DE PASSAR | 1601 | Wandercildo Lima Cardoso | 01.02.032.0039.001 | Trav. Isaltino José Barbosa, 510, Sta. Terez. |
02 | BATEDEIRA | 2309 | Esmeralda Carvalho da Silva | 01.02.087.0200.001 | Trav. Saladino de Brito, 265, São Francisco |
03 | LIQUIDIFICADOR | 2814 | Adriano Garcia Nunes | 01.02.123.0154.001 | Trav. Independência, 650, São Francisco |
04 | TABLET | 1930 | Amélia dos Santos Bezerra | 029.438.672-68 | Trav. Lauro Sodré, 365, Lourdes |
05 | FOGÃO 4 BOCAS | 2956 | Adilton de Melo Azevedo | 803.925.982-72 | Rua Felipe dos Santos,445, Cidade Nova |
06 | LAVADOURA DE ROUPAS | 900 | Esp. de Vicente Savino | 01.01.052.0816.001 | Rua Marechal Rondon, 172, Lourdes |
07 | FERRO DE PASSAR | 3379 | Maria Francenilda Florenzano Souza | 01.01.052.0163.001 | Beco de Lourdes, s/n, Lourdes |
08 | BATEDEIRA | 2297 | Wilmar da Rocha Franco | 2.992 | Rua Antonio Fernandes, 291, Lourdes |
09 | LIQUIDIFICADOR | 2253 | Marcos Canto Gomes | 832.669.412-68 | Trav. Lauro Sodré, 360, Lourdes |
10 | TABLET | 2744 | Sara Lúcia de Barros Vaz | 472.141.122-72 | Rua Dep. Raimundo Chaves, 70, Centro |
11 | BEBEDOURO | 1010 | Lucivaldo Batista de Sousa | 916.384.452-49 | Rua Atalaia, 154, Perpétuo Socorro |
12 | FOGÃO 4 BOCAS | 2836 | Everton Carvalho Canto | 329.703.152-20 | Trav. Eloy Simões, 106, Centro |
13 | LAVADOURA DE ROUPAS | 1200 | Antero Augusto de Oliveira | 01.01.056.0369.002 | Trav. Lauro Sodré, s/n, Lourdes |
14 | FERRO DE PASSAR | 2117 | José Natalino Campos de Sousa | 1.750 | Av. Prefeito Nelson Souza, 678, Cidade Nova |
15 | BATEDEIRA | 2306 | R. P. Siqueira Comercial – ME | 167 | Rua Pres. Arthur Bernardes, 116, Sta. Terez. |
16 | LIQUIDIFICADOR | 2969 | Raimunda do Carmo B. do Amaral | 01.01.040.0267.001 | Rua Dep. Raimundo Chaves, 760, Centro |
17 | TABLET | 284 | Paulo Cesar Cunha do Couto | 792.832.302-63 | Rua Alexandre R. de Souza, s/n, Centro |
18 | MICRO SYSTEM | 802 | Raimunda Ferreira de Almeida | 01.01.019.0233.001 | Rua Dep. Raimundo Chaves, 28, Centro |
19 | FERRO DE PASSAR | 2680 | Marilda Costa Lopes | 324.013.962-68 | Rua Almirante Barroso, 428, Centro |
20 | BATEDEIRA | 2365 | Jeremias Cerdeira de Lima | 01.02.049.0158.001 | Rua Pres. Washington Luiz, 105, Sta. Terez. |
21 | LAVADOURA DE ROUPAS | 1292 | Leonil Azevedo Nunes | 01.02.031.0278.001 | Passagem 11 de Junho, 77, Sta. Terezinha |
22 | SMARTPHONE | 230 | Maria Helena Honorato Dutra | 715.663.332-53 | Rua do Engenho, 1016, São Francisco |
23 | FERRO DE PASSAR | 1151 | Dorival Ribeiro da Silva | 154.149.062-20 | Rua Pedro Alvares Cabral, 442, Cidade Nova |
24 | CAIXA DE SOM AMPLIF. | 301 | Mailza Monteiro Correa | 703.330.092-15 | Trav. Paulo VI. 93, São Francisco |
25 | BEBEDOURO | 2710 | Mário da Conceição Correa | 01.02.035.0335.001 | Rua Pres. Vargas, 756, Santa Terezinha |
26 | FERRO DE PASSAR | 804 | José Jaime Bittencourt Belicha | 01.01.001.0216.001 | Rua Almirante Tamandaré, 104, Centro |
27 | MICRO SYSTEM | 2425 | Ormiro Carneiro Gualberto | 01.02.021.0032.001 | Trav. Juraci Matos, 274, Sta. Terezinha |
28 | TV DE LED 32” | 2599 | Gerson da Silva Santos | 047.875.522-87 | Rua Justo Chermont, 1.855, Sta. Terezinha |
29 | MICRO-ONDAS | 1086 | João Eurico Aquino | 01.02.026.0283.001 | Trav. Isaltino José Barbosa, 315, Sta. Terez. |
30 | GELADEIRA | 2577 | Fernando B. do Amaral & Aurélio | 01.01.024.0525.001 | Av. Dom Floriano, s/n Centro |
31 | CAIXA DE SOM AMPLIF. | 2701 | Esp. de João Batista Rodrigues | 01.01.022.0074.001 | Trav. Dr. Machado, 348, Centro |
32 | TV DE LED 32” | 732 | Raimunda Rosalina de S. Cardoso | 01.01.086.0296.001 | Rua 15 de Novembro, 260, Cidade Nova |
33 | NOTEBOOK | 2865 | Diorlando Batista Gomes | 01.01.063.0538.001 | Trav. Liberdade, s/n, Fátima |
34 | GELADEIRA | 2221 | Gerson Canto Ferreira | 01.01.055.0131.001 | Trav. Mendonça Furtado, 184, Lourdes |
35 | AR CONDICIONADO | 1995 | Emerson Barros Castro | 030.912.662-22 | Rua do Engenho, 581, São Francisco |
36 | TV DE LED 32” | 3014 | Ernestino Ribeiro de Andrade | 01.02.033.0334.001 | Rua Pres. Vargas, 524, Santa Terezinha |
37 | MOTO POP | 950 | Herd. de Raimundo Tavares de Andrade | 01.02.083.0120.001 | Trav. Saladino de Brito, 180, Cidade Nova |
Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO