Prefeitura instala 35 pontos de coletas seletivas em Santarém e Alter do Chão
A Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semma) e de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), concluiu na manhã desta quinta-feira (15), a instalação de 35 Pontos de Entregas Voluntárias (PEVs), áreas onde a população pode depositar o lixo reciclável, com a finalidade de ser coletado e destinado ao reaproveitamento sustentável.
O projeto é uma iniciativa do governo municipal mediante convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e desde o início do mês de março de 2022, a empresa vencedora da licitação feita pela Funasa esteve in loco realizando pesquisas de pontos estratégicos, bem como visitas técnicas, oficinas dentre outras formas de conscientizar a população acerca da importância dos PEV’s para a reciclagem dos materiais reutilizáveis.
As instalações começaram a ser feitas no mês de novembro. Todas as zonas da cidade foram contempladas, bem como o distrito de Alter do chão.
Confira abaixo os locais onde os pontos de coletas foram instalados:
ZONA NORTE | ||
BAIRRO | QUANTIDADE DE PEV’S | PERÍMETRO |
MAPIRI | 3 | Em frente à escola Mun. Maria Amália Queiroz de Souza |
SANTÍSSIMO | 2 | Praça do Santíssimo, Av. Marabá |
PRAINHA | 2 | Terminal Hidroviário Joaquim da Costa Pereira |
ZONA OESTE | ||
BAIRRO | QUANTIDADE DE PEV’S | PERÍMETRO |
MARACANÃ | 3 | Estacionamento na Orla |
ELCIONE BARBALHO | 2 | Ao lado da Igreja Guadalupe, Travessa B |
SALVAÇÃO | 2 | Avenida Cardeal entre a rua Japim e Ave. Papagaio. |
ZONA CENTRAL | ||
BAIRRO | QUANTIDADE DE PEV’S | PERÍMETRO |
INTERVENTORIA | 3 | Na praça da Cohab, avenida Curuá-Una |
AEROPORTO VELHO | 2 | No estacionamento do estádio Colosso do Tapajós |
JARDIM SANTARÉM | 2 | Na entrada do Parque da Cidade, rua dos bosques |
ZONA LESTE | ||
BAIRRO | QUANTIDADE DE PEV’S | PERÍMETRO |
SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 3 | Na praça da igreja de são José Operário, Av. dom Frederico Costa |
SANTANA | 2 | Em frente a escola estadual Júlia Passarinho, Av. Gonçalves Dias |
ZONA SUL | ||
BAIRRO | QUANTIDADE DE PEV’S | PERÍMETRO |
SANTO ANDRÉ | 3 | Em frente à praça da Nova república, Av. Sérgio Hein |
VITÓRIA RÉGIA | 2 | Em frente à praça da vitória Régia |
DISTRITO DE ALTER DO CHÃO | ||
BAIRRO | QUANTIDADE DE PEV’S | PERÍMETRO |
CENTRO | 2 | Em frente ao Centro comunitário |
ESCOLA BORARI | 2 | Alter do chão |
Também conhecidos como “pontos de coleta ambientalmente correta” os PEVs tem o formato de uma caixa de aproximadamente 1,5 m de largura por 1,5m de altura e capacidade para receber bastante material reciclável. A princípio poderão ser descartados nos PEV’s apenas Plásticos e Metais.
Durante a semana, os coletores legalizados junto à prefeitura farão a coleta do material para então começar o processo de triagem, que faz parte do ciclo da reciclagem.
O Impacto com Agência Santarém