Mais de um terço das unidades selecionadas ao programa Adote um Parque são do Pará
Foi divulgada hoje, 1º, pelo Ministério do Meio Ambiente, a lista contendo quais unidades de conservação federais da região da Amazônia legal foram selecionadas para a primeira etapa do programa chamado “Adote um parque”, que tem a finalidade de “promover a conservação, a recuperação e a melhoria das unidades de conservação federais por pessoas físicas e jurídicas privadas, nacionais e estrangeiras”.
Publicada no Diário Oficial da União, a Portaria n° 73/2021traz uma lista contendo os nomes e a localização das 131 unidades selecionadas. Dessas unidades, 50 estão localizadas no estado do Pará ou suas fronteiras, o que representa 38,16% do total.
Com o Programa Adote um Parque, instituído pelo Decreto nº 10.623, de 9 de fevereiro de 2021, o governo federal almeja atrair recursos para o custeio da conservação dos parques nacionais. Como a área dessas unidades varia entre 2.574 e 3.865.172 hectares, o programa pode arrecadar até R$ 3,2 bilhões ao ano, que deverão ser aplicados para o monitor, a proteger, prevenir e combater incêndios florestais, desmatamento ilegal e recuperação de áreas degradadas.
Juntamente com a lista trazendo os nomes dos parques de conservação, a portaria também estabelece quais os valores mínimos para as propostas de adoção das unidades de conservação federais. “Para empresas nacionais, o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hectare; e para empresas estrangeiras, o valor mínimo equivalente a € 10,00 (dez euros) por hectare, convertidos em reais pelo sistema BACEN na data do fechamento da proposta”.
Veja abaixo quais unidades paraenses foram escolhidas para fazerem parte do programa:
UCs | Estado | Área |
ESEC da Terra do Meio | PA | 3.373.168 |
APA do Tapajós | PA | 2.040.325 |
FLONA do Jamanxim | PA | 1.301.696 |
RESEX Verde para Sempre | PA | 1.289.359 |
PARNA da Amazônia | AM/PA | 1.066.203 |
PARNA do Jamanxim | PA | 862.636 |
FLONA do Crepori | PA | 740.394 |
RESEX Riozinho do Anfrisio | PA | 736.167 |
FLONA de Altamira | PA | 722.947 |
FLONA do Amanã | PA/AM | 682.562 |
RESEX Tapajós-Arapiuns | PA | 677.521 |
PARNA do Rio Novo | PA | 538.154 |
FLONA do Tapajós | PA | 530.621 |
PARNA da Serra do Pardo | PA | 445.413 |
FLONA de Saracá-Taquera | PA | 441.271 |
REBIO do Rio Trombetas | PA | 407.589 |
RESEX Rio Iriri | PA | 398.850 |
FLONA de Itaituba II | PA | 397.754 |
REBIO Nascentes Serra do Cachimbo | PA | 342.196 |
FLONA de Carajás | PA | 331.150 |
FLONA de Caxiuanã | PA | 317.950 |
RESEX Rio Xingu | PA | 302.942 |
FLONA do Trairão | PA | 257.526 |
ESEC do Jari | PA/AP | 231.082 |
FLONA de Mulata | PA | 216.604 |
FLONA de Itaituba I | PA | 213.104 |
RESEX Renascer | PA | 209.638 |
RESEX Terra Grande Pracuúba | PA | 194.870 |
RESEX de Gurupá-Melgaço | PA | 145.573 |
FLONA do Itacaiunas | PA | 136.681 |
FLONA do Tapirape-aquiri | PA | 114.015 |
REBIO do Tapirapé | PA | 98.996 |
RESEX Mapuá | PA | 93.748 |
RESEX Arióca Pruanã | PA | 83.817 |
PARNA dos Campos Ferruginosos | PA | 79.086 |
RESEX Marinha de Gurupi-Piriá | PA | 72.790 |
RDS de Itatupã-Baquiá | PA | 64.442 |
RESEX Marinha de Araí-Peroba | PA | 62.323 |
RESEX Ipaú-Anilzinho | PA | 55.835 |
RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu | PA | 42.488 |
RESEX Mãe Grande de Curuçá | PA | 36.678 |
RESEX Maracanã | PA | 30.178 |
RESEX Marinha de Soure | PA | 29.579 |
RESEX Marinha de Tracuateua | PA | 27.865 |
RESEX Marinha Mestre Lucindo | PA | 26.459 |
RESEX Marinha Mocapajuba | PA | 21.018 |
APA do Igarapé Gelado | PA | 20.717 |
RESEX Marinha Cuinarana | PA | 11.017 |
RESEX de São João da Ponta | PA | 3.408 |
RESEX Chocoaré-Mato Grosso | PA | 2.783 |
RG 15 / O Impacto