INSS leva atendimento a comunidades ribeirinhas. Veja cronograma:
As embarcações possuem equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento. Assim, os segurados recebem os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais.
Vale ressaltar também que os barcos cumprem os requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.
Destaca-se, ainda, que a estrutura dos barcos permite o acesso a locais isolados, ampliando o alcance de atendimento e evitando que ribeirinhos tenham de navegar por longas distâncias, em viagens que podem chegar a até 22 dias, com destino a uma cidade que tenha unidade do INSS.
Veja, a seguir, o cronograma de algumas das viagens previstas para 2022.
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
MUNICÍPIO |
DATA |
Itaituba | 14/02 a 18/02 |
Vila Curuai | 22/02 a 23/02 |
Vila Socorro | 25/02 a 26/02 |
Senador José Porfírio | 07/03 a 11/03 |
Vitória do Xingu | 14/03 a 18/03 |
Almeirim | 21/03 a 25/03 |
Prainha | 28/03 a 01/04 |
Monte Alegre | 04/04 a 08/04 |
Alenquer | 18/04 a 22/04 |
Curuá | 25/04 a 26/04 |
Flexal | 28/04 a 29/04 |
Óbidos | 02/05 a 06/05 |
Vila Curuai | 09/05 a 10/05 |
Vila Socorro | 12/05 a 13/05 |
Cachoeira Porteira | 23/05 a 24/05 |
Oriximirá | 26/05 a 03/06 |
Terra Santa | 06/06 a 07/06 |
Faro | 09/06 a 10/06 |
Juruti | 13/06 a 17/06 |
Aveiro | 28/06 a 01/07 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Itaituba | 04/07 a 08/07 |
Senador José Porfírio | 18/07 a 20/07 |
Vitória do Xingu | 21/07 a 27/07 |
Almeirim | 29/07 a 05/08 |
Prainha | 08/08 a 12/08 |
Monte Alegre | 15/08 a 19/08 |
Alenquer | 05/09 a 09/09 |
Óbidos | 12/09 a 16/09 |
Oriximiná | 19/09 a 23/09 |
Terra Santa | 26/09 a 27/09 |
Faro | 29/09 a 30/09 |
Juruti | 03/10 a 07/10 |
Itaituba | 17/10 a 21/10 |
Almeirim | 26/10 a 29/10 |
Prainha | 31/10 a 04/11 |
Monte Alegre | 07/11 a 11/11 |
Alenquer | 21/11 a 25/11 |
Óbidos | 28/11 a 02/12 |
Oriximiná | 05/12 a 09/12 |
Juruti | 12/12 a 16/12 |
Cronogramas de outras localidades aqui.
RG 15 / O Impacto com informações do INSS