Concursos com inscrições abertas somam 19,7 mil vagas
Pelo menos 82 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem 19.705 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 19.643,80 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda-feira abrem as inscrições para 1.942 vagas nos seguintes órgãos: Polícia Militar de Rondônia, Prefeitura de Antônio Prado de Minas (MG), Prefeitura de Aracruz (ES), Prefeitura de Juína (MT), Prefeitura de Pirassununga (SP), Prefeitura de Ribeirão Pires (SP), Prefeitura de Socorro (SP), Prefeitura de Suzano (SP), Prefeitura de Umuarama (PR) e Tribunal de Justiça do Amapá.
Do G1, em São Paulo
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) | 06/01/11 | 93 | R$ 2.731,04 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Federal de Enfermagem | 09/01/11 | 32 | R$ 6.990,45 | nível médio, técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Federal de Educação Física | 22/12/10 | 2 mais cadastro | R$ 2.016,28 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 21/01/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 21/01/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro | 21/12/10 | 40 | R$ 8.659 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo | 22/12/10 | 8 | R$ 2.738,74 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 23/12/10 | 49 | R$ 14.507,19 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) |
10/01/11 | 170 | R$ 968 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro (RioPrevidência) | 16/01/11 | 40 | R$ 1,6 mil | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) | 20/12/10 | 238 | R$ 4.834,22 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (RS) | 09/01/11 | 27 e cadastro | R$ 3.622,23 | nível médio, técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Ministério do Meio Ambiente | 27/12/10 | 200 | R$ 6.053,35 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 14/01/11 | 100 | R$ 3.658,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Polícia Militar de Rondônia | 16/01/11 | 51 | não informado | nível médio | Rondônia | veja edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 04/01/11 | 255 | R$ 2.330 | todos os níveis | Alfenas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/01/11 | 370 | R$ 10 mil | todos os níveis | Almenara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 26/12/10 | 191 | R$ 6.794,27 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 26/12/10 | 364 | R$ 1.232,84 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) (1) |
28/12/10 | 607 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) (2) |
03/01/11 | 509 | R$ 2.935,80 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Prado de Minas (MG) | 21/01/11 | 26 | R$ 1.432,41 | todos os níveis | Antônio Prado de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 21/12/10 | 814 | R$ 1.865,40 | todos os níveis | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Arandu (SP) | 30/12/10 | 7 e cadastro | R$ 1.324,48 | nível médio e superior | Arandu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 28/12/10 | 409 | R$ 1.210,40 | nível médio e superior | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 07/01/11 | 139 | R$ 3.980,40 | níveis alfabetizado, médio e superior | Campos Novos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 17/01/11 | 1.005 | R$ 1.870 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 10/01/11 | 516 | R$ 3.465,96 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) |
22/12/10 | 259 | R$ 1.244,68 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cuité (PB) | 02/01/11 | 249 | R$ 7.500 | todos os níveis | Cuité (PB) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 29/12/10 | 8 e cadastro | R$ 5 mil | nível superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 31/12/10 | 138 | R$ 1.844,48 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 30/12/10 | 68 | R$ 4.168,97 | nível fundamental e superior | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 09/01/11 | 205 | R$ 1.131,78 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itapuca (RS) | 24/12/10 | 42 | R$ 3.331,25 | todos os níveis | Itapuca (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 23/12/10 | 60 | R$ 1.207,61 | nível médio e superior | Ibaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Juína (MT) | 06/01/11 | 384 | R$ 3.483,29 | todos os níveis | Juína (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jundiá (AL) | 09/01/10 | 51 | R$ 2 mil | todos os níveis | Jundiá (AL) | veja edital |
Prefeitura de Lima Campos (MA) | 24/12/10 | 64 | R$ 4.000 | todos os níveis | Lima Campos (MA) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 24/12/10 | 25 | R$ 2.586,57 | nível superior | Lucas do Rio Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) |
27/12/10 | 440 | R$ 1.952 | todos os níveis | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mata Verde (MG) |
09/01/11 | 90 | R$ 4.662,15 | todos os níveis | Mata Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP) | 24/12/10 | 27 e cadastro | R$ 7,42 a hora aula | nível fundamental e superior | Mineiros do Tietê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 30/12/10 | 160 | R$ 8.158,93 | nível médio e superior | Nova Mutum (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 20/12/10 | 43 | R$ 701 | nível médio | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 20/12/10 | 140 | R$ 9.076,82 | todos os níveis | Pato Branco (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) |
23/12/10 | 40 | R$ 10,90 hora/aula | nível superior | Pinhalzinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 29/12/10 | 226 | R$ 2.747,20 | todos os níveis | Pinheiral (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Piraju (SP) | 23/12/10 | 101 | R$ 1.210 | nível superior | Piraju (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pirassununga (SP) | 30/12/10 | 9 | R$ 2.283,47 | todos os níveis | Pirassununga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 20/12/10 | 105 | R$ 8.441,82 | todos os níveis | Pomerode (SC) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) |
20/12/10 | 175 | R$ 800 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 13/01/11 | 134 e cadastro | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco (AC) | 29/12/10 | 277 | R$ 2.500,21 | nível superior | Rio Branco (AC) | veja edital |
Prefeitura de Rio de Piracicaba (MG) | 06/01/11 | 118 | R$ 3.937,50 | todos os níveis | Rio de Piracicaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena de Minas (MG) | 14/01/11 | 90 | R$ 7 mil | todos os níveis | Santa Helena de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 23/12/10 | 210 | R$ 2.605,27 | todos os níveis | São José dos Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) |
28/12/10 | 46 | R$ 4.685,56 | nível superior em medicina | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 29/12/10 | 19 | R$ 1.177,31 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 28/01/11 | 456 | R$ 5.018,99 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tietê (SP) | 23/12/10 | 52 | R$ 2.748,29 | todos os níveis | Tietê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 03/01/11 | 50 | R$ 938,51 | nível fundamental | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 20/01/11 | 43 | R$ 2.846,99 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Prefeitura de Vargem (SP) | 23/12/10 | 57 | R$ 1.518,24 | todos os níveis | Vargem (SP) | veja edital |
Prefeitura de Viana (ES) | 31/12/10 | 439 | R$ 4 mil | todos os níveis | Viana (ES) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 21/12/10 | 456 | R$ 1.700 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 22/12/10 | 6,5 mil | R$ 3 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 07/01/11 | 135 e formação de cadastro | R$ 3.993,99 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (1) | 17/01/11 | 50 e formação de cadastro | R$ 16.863,98 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (2) |
24/01/11 | 45 | R$ 6.459,20 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Saúde do Espírito Santo | 07/01/11 | 144 e cadastro | R$ 6.162,15 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto de Mantena (MG) | 07/01/11 | 6 | R$ 952,79 | nível médio, alfabetizado e fundamental até a 4ª série | Mantena (MG) | veja edital |
Serviço Social do Comércio (Sesc) de Pernambuco | 22/12/10 | 30 mais cadastro | R$ 1.802 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 11/01/11 | 6 | R$ 4.679,58 | nível médio e superior | comarcas de Amapá e Calçoene | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 07/01/11 | 30 | R$ 17.581 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina |
13/01/11 | 5 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 23/12/10 | 365 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito ou experiência de dez anos em cartório | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 05/01/11 | 93 | R$ 2.782,60 | nível médio | Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel, Arujá, Campinas, Cosmópolis, Valinhos e Paulínia | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) |
26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte |
27/12/10 | 2 mais cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins | 22/12/10 | 8 | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul) | 30/12/10 | 47 vagas mais cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |