O pior campeão da era dos pontos corridos
Tão improvável quanto a arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado é a campanha do Flamengo na edição de 2010. O desempenho é desanimador, e o Rubro-Negro chega às últimas rodadas sob a ameaça de rebaixamento. O jogo contra o Guarani, neste sábado, no Engenhão, ganhou contexto decisivo. No Ninho do Urubu, o clima é de vencer ou vencer. O time de Vanderlei Luxemburgo é o 14º colocado, com 40 pontos, três à frente do Bugre, o 18º. A três rodadas do fim, a campanha aponta oito vitórias, 16 empates e 11 derrotas. O aproveitamento do Fla é de 38%, o pior de um campeão na era dos pontos corridos. Em 2009, o número foi 59%, com 19 vitórias, dez empates e nove derrotas. Resultado: hexacampeão.
Entretanto, o Fla ainda pode melhorar o seu rendimento. Se vencer as três últimas partidas (Guarani, Cruzeiro e Santos), por exemplo, terminará a campanha com 49 pontos e 43% de aproveitamento. O índice seria superior ao do Cruzeiro de 2004.
ANO | CAMPEÃO | POSIÇÃO NO ANO SEGUINTE | APROVEITAMENTO NO ANO SEGUINTE |
---|---|---|---|
1971 | Atlético-MG | 11º | 49% |
1972 | Palmeiras | 1º | 64% |
1973 | Palmeiras | 11º | 54% |
1974 | Vasco | 20º | 59% |
1975 | Inter | 1º | 84% |
1976 | Inter | 25º | 61% |
1977 | São Paulo | 19º | 49% |
1978 | Guarani | 16º | 44% |
1979 | Inter | 3º | 66% |
1980 | Flamengo | 6º | 59% |
1981 | Grêmio | 2º | 58% |
1982 | Flamengo | 1º | 72% |
1983 | Flamengo | 5º | 60% |
1984 | Fluminense | 22º | 46% |
1985 | Coritiba | 44º | 20% |
1986 | São Paulo | 6º | 53% |
1987 | Sport/Flamengo | 6º/7º | 54%/49% |
1988 | Bahia | 18º | 35% |
1989 | Vasco | 12º | 37% |
1990 | Corinthians | 5º | 56% |
1991 | São Paulo | 5º | 49% |
1992 | Flamengo | 8º | 43% |
1993 | Palmeiras | 1º | 70% |
1994 | Palmeiras | 5º | 65% |
1995 | Botafogo | 17º | 40% |
1996 | Grêmio | 15º | 41% |
1997 | Vasco | 10º | 49% |
1998 | Corinthians | 1º | 67% |
1999 | Corinthians | 28º | 22% |
2000 | Vasco | 11º | 48% |
2001 | Atlético-PR | 14º | 45% |
2002 | Santos | 2º | 63% |
2003 | Cruzeiro | 13º | 40% |
2004 | Santos | 10º | 47% |
2005 | Corinthians | 9º | 46% |
2006 | São Paulo | 1º | 67% |
2007 | São Paulo | 1º | 66% |
2008 | São Paulo | 3º | 57% |
2009 | Flamengo | 14º (até a 35ª rodada) | 38% (até a 35ª rodada) |
Por Richard Souza Rio de Janeiro